Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | wachh | ||||||
| 10:00 | wachh | ||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | gruberani | ||||||
| 14:00 | gruberani | ||||||
| 15:00 | gruberan | ||||||
| 16:00 | gruberan | ||||||
| 16:30 | luegl | ||||||
| 17:00 | luegl | ||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | tietzew | ||||||
| 18:30 | tietzew | ||||||
| 19:00 | tietzew | ||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
Platz 2
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | Flog | woif77 | BerGer | ||||
| 11:00 | Flog | woif77 | BerGer | ||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | gruberani | ||||||
| 14:00 | gruberani | ||||||
| 15:00 | gruberan | noesterd | |||||
| 16:00 | gruberan | noesterd | |||||
| 16:30 | gruberan | ||||||
| 17:00 | gruberan | ||||||
| 17:30 | gruberan | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |
Platz 3
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 10:00 | BerGer | ||||||
| 11:00 | BerGer | ||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | gruberani | ||||||
| 14:00 | gruberani | ||||||
| 15:00 | gruberan | ||||||
| 16:00 | gruberan | ||||||
| 16:30 | gruberan | ||||||
| 17:00 | gruberan | ||||||
| 17:30 | gruberan | ||||||
| 18:00 | BerGer | ||||||
| 18:30 | BerGer | ||||||
| 19:00 | BerGer | ||||||
| 19:30 | BerGer | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 22:00 |