Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 23.06.25 bis 29.06.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9:00 | frei | frei | frei | frei | frei | Jürgen | frei |
10:00 | frei | frei | frei | frei | luegl | Jürgen | frei |
11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | Jürgen | frei |
12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | GabiL | frei |
13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | GabiL | frei |
14:00 | TRK | frei | frei | TRK | frei | frei | frei |
15:00 | TRK | frei | frei | TRK | frei | frei | frei |
16:00 | TRK | gruberani | TRKi | TRK | MSJi | frei | frei |
16:30 | TRK | gruberan | TRK | TRK | MSJ | frei | frei |
17:00 | TRK | gruberan | TRK | TRK | MSJ | frei | frei |
17:30 | TRK | gruberan | TRK | TRK | MSJ | frei | frei |
18:00 | frei | TRD | TRK | frei | noesterd | frei | frei |
18:30 | frei | TRD | TRK | frei | noesterd | frei | frei |
19:00 | frei | TRD | TRKi | frei | frei | frei | frei |
19:30 | frei | TRD | schullermax | frei | frei | frei | frei |
20:00 | frei | frei | schullermax | frei | frei | frei | frei |
20:30 | frei | frei | schullermax | frei | frei | frei | frei |
21:00 | frei | frei | schullermax | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Platz 2
<< Wochenansicht 23.06.25 bis 29.06.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9:00 | frei | frei | waserg | frei | frei | zöchmanns | frei |
10:00 | frei | frei | wasergi | frei | frei | zöchmanns | frei |
11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | zöchmanns | frei |
12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | ufm | frei |
13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16:00 | frei | frei | frei | GabiL | MSJ | frei | frei |
16:30 | frei | frei | frei | GabiL | MSJ | frei | frei |
17:00 | frei | frei | TRD | GabiL | MSJ | frei | frei |
17:30 | frei | frei | TRD | GabiL | MSJ | frei | frei |
18:00 | frei | luegi | TRD | palmetzk | MSJ | frei | frei |
18:30 | sm74 | luegi | TRD | palmetzk | MSJ | frei | frei |
19:00 | sm74 | luegi | TRD | palmetzk | frei | frei | frei |
19:30 | sm74 | luegi | TRD | palmetzk | frei | frei | frei |
20:00 | sm74 | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Platz 3
<< Wochenansicht 23.06.25 bis 29.06.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | frei | frei | frei | frei | frei | thomaszlabinger | frei |
9:00 | frei | frei | frei | frei | frei | thomaszlabinger | frei |
10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | noesterr | frei |
11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | noesterr | frei |
12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | schullerj | frei |
16:00 | frei | frei | frei | frei | MSJ | schullerj | frei |
16:30 | frei | frei | frei | schullern | MSJ | schullerj | frei |
17:00 | frei | frei | frei | schullern | MSJ | frei | frei |
17:30 | frei | frei | frei | schullerj | MSJ | frei | frei |
18:00 | frei | frei | GabiL | schullerj | MSJ | frei | frei |
18:30 | frei | frei | GabiL | frei | MSJ | frei | frei |
19:00 | frei | frei | gruberan | frei | MSJ | frei | frei |
19:30 | frei | frei | gruberan | frei | MSJ | frei | sm74 |
20:00 | frei | frei | gruberan | frei | frei | frei | sm74 |
20:30 | frei | frei | gruberan | frei | frei | frei | sm74 |
21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | sm74 |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |