Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 14.09.26 bis 20.09.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | luegk | luegk | | luegk | | |
| 9:00 | | luegk | luegk | | luegk | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | TRKi | | TRK | TRKi | | | BerGer |
| 15:00 | TRK | TRKi | TRKi | TRK | | | BerGer |
| 16:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | Marie F | | BerGer |
| 16:30 | TRK | TRK | TRK | TRK | Marie F | | frei |
| 17:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | Marie F | | frei |
| 17:30 | TRK | TRK | TRK | TRK | brucknerw | | frei |
| 18:00 | | BerGer | | TRK | brucknerw | | frei |
| 18:30 | | BerGer | | | | | frei |
| 19:00 | | | | | | | frei |
| 19:30 | | | | | | | frei |
| 20:00 | | | | | | | frei |
| 20:30 | | | | | | | frei |
| 21:00 | | | | | | | frei |
| 22:00 | | | | | | | frei |
Platz 2
<< Wochenansicht 14.09.26 bis 20.09.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | | | |
| 9:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | frei |
| 16:00 | TRKi | kösslm | | | | | frei |
| 16:30 | TRK | kösslm | | | | | frei |
| 17:00 | luegi | kösslm | Annika | | | | frei |
| 17:30 | luegi | kösslmi | Annika | | | | frei |
| 18:00 | luegi | kösslm | Annika | | | | frei |
| 18:30 | luegi | | | | | | frei |
| 19:00 | luegi | | | | | | frei |
| 19:30 | | | | | | | frei |
| 20:00 | | | | | | | frei |
| 20:30 | | | | | | | frei |
| 21:00 | | | | | | | frei |
| 22:00 | | | | | | | frei |
Platz 3
<< Wochenansicht 14.09.26 bis 20.09.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | | | |
| 9:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | LoebC | | | | | | frei |
| 16:00 | LoebC | | | | | | frei |
| 16:30 | LoebC | | | | | | frei |
| 17:00 | TRDi | Marie F | Lara Lesiak | | | | frei |
| 17:30 | TRD | Marie F | Lara Lesiak | | | | frei |
| 18:00 | TRD | Marie F | Lara Lesiak | | tietzew | | frei |
| 18:30 | TRD | | Lara Lesiak | GabiL | tietzew | | frei |
| 19:00 | | | Lara Lesiak | GabiL | tietzew | | frei |
| 19:30 | | | | GabiL | | | frei |
| 20:00 | | | | | | | frei |
| 20:30 | | | | | | | frei |
| 21:00 | | | | | | | frei |
| 22:00 | | | | | | | frei |