Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 27.04.26 bis 03.05.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 9:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 10:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 11:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 12:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 13:00 | | | | | MSJ | frei | frei |
| 14:00 | | | | Günther Hagler | MSJi | frei | frei |
| 15:00 | | | | | MSJ | frei | frei |
| 16:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 16:30 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 17:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 17:30 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 18:00 | waserg | BerGer | | frei | frei | frei | frei |
| 18:30 | waserg | BerGer | tietzew | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | waserg | BerGer | tietzew | frei | frei | frei | frei |
| 19:30 | | | tietzew | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 20:30 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 21:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 22:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
Platz 2
<< Wochenansicht 27.04.26 bis 03.05.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 9:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 10:00 | | | | | schullerj | frei | frei |
| 11:00 | | | | | schullerj | frei | frei |
| 12:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 13:00 | | | | | MSJ | frei | frei |
| 14:00 | | | | | MSJ | frei | frei |
| 15:00 | | | | | MSJ | frei | frei |
| 16:00 | schullern | | | | MSJ | frei | frei |
| 16:30 | schullern | | Palme | frei | MSJ | frei | frei |
| 17:00 | schullern | Flog | Palme | frei | MSJ | frei | frei |
| 17:30 | schullern | Flog | Palme | frei | MSJ | frei | frei |
| 18:00 | sm74 | Flog | kösslm | frei | MSJ | frei | frei |
| 18:30 | sm74 | | kösslm | frei | frei | frei | frei |
| 19:00 | sm74 | | kösslm | frei | frei | frei | frei |
| 19:30 | sm74 | | kösslm | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 20:30 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 21:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 22:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
Platz 3
<< Wochenansicht 27.04.26 bis 03.05.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 9:00 | | | | | Flog | frei | frei |
| 10:00 | | | | | Flog | frei | frei |
| 11:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 12:00 | | | | | frei | frei | frei |
| 13:00 | | | | | MSJ | frei | frei |
| 14:00 | | | | | MSJ | frei | frei |
| 15:00 | | | | | MSJ | frei | frei |
| 16:00 | koglert | | | | MSJ | frei | frei |
| 16:30 | koglert | | | frei | MSJ | frei | frei |
| 17:00 | koglert | luegk | schullern | frei | MSJ | frei | frei |
| 17:30 | BerGer | luegk | schullern | frei | MSJ | frei | frei |
| 18:00 | BerGer | luegk | schullern | frei | MSJ | frei | frei |
| 18:30 | BerGer | luegk | | frei | MSJ | frei | frei |
| 19:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 19:30 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 20:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 20:30 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 21:00 | | | | frei | frei | frei | frei |
| 22:00 | | | | frei | frei | frei | frei |