Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 18.08.25 bis 24.08.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | TRK | sm74 | sm74 | TRK | TRKi | frei | frei |
9:00 | TRK | sm74 | sm74 | TRK | TRK | MSJi | MSJi |
10:00 | TRK | sm74 | sm74 | TRK | TRK | MSJ | MSJ |
11:00 | TRK | sm74 | sm74 | TRK | TRK | MSJ | MSJ |
12:00 | frei | sm74 | sm74 | frei | frei | MSJ | MSJ |
13:00 | frei | sm74 | sm74 | frei | frei | MSJ | MSJ |
14:00 | Palme | sm74 | sm74 | frei | noesterd | MSJ | MSJ |
15:00 | frei | sm74 | sm74i | GabiL | noesterd | MSJ | MSJ |
16:00 | frei | sm74i | TRKi | GabiL | tietzew | MSJ | MSJ |
16:30 | frei | frei | TRK | GabiL | tietzew | MSJ | MSJ |
17:00 | frei | TRK | TRK | GabiL | frei | MSJ | MSJ |
17:30 | frei | TRK | TRK | frei | frei | MSJ | MSJ |
18:00 | koglert | TRD | TRK | frei | winklerm | frei | frei |
18:30 | koglert | TRD | TRK | frei | winklerm | frei | frei |
19:00 | koglert | TRD | TRKi | frei | frei | tietzew | frei |
19:30 | koglert | TRD | waserg | frei | frei | tietzew | frei |
20:00 | frei | frei | waserg | frei | frei | tietzew | frei |
20:30 | frei | frei | waserg | frei | frei | tietzew | frei |
21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Platz 2
<< Wochenansicht 18.08.25 bis 24.08.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | frei | frei |
9:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | MSJ | MSJ |
10:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | MSJ | MSJ |
11:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | MSJ | MSJ |
12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJ | MSJ |
13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJ | MSJ |
14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJ | MSJ |
15:00 | frei | frei | frei | frei | Palme | MSJ | MSJ |
16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJ | MSJ |
16:30 | frei | frei | Palme | frei | frei | MSJ | MSJ |
17:00 | frei | frei | TRD | frei | frei | MSJ | MSJ |
17:30 | frei | Palme | TRD | frei | frei | MSJ | MSJ |
18:00 | sm74 | Palme | TRD | frei | frei | frei | frei |
18:30 | sm74 | aleeder75 | TRD | frei | frei | frei | frei |
19:00 | sm74 | aleeder75 | TRD | frei | frei | frei | frei |
19:30 | sm74 | aleeder75 | TRD | frei | frei | frei | frei |
20:00 | frei | aleeder75 | frei | frei | frei | frei | frei |
20:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Platz 3
<< Wochenansicht 18.08.25 bis 24.08.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | frei | frei |
9:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | MSJi | MSJi |
10:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | MSJ | MSJ |
11:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | MSJ | MSJ |
12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJ | MSJ |
13:00 | frei | frei | frei | frei | pachles | MSJ | MSJ |
14:00 | frei | frei | frei | frei | pachles | MSJ | MSJ |
15:00 | frei | frei | frei | pachles | frei | MSJ | MSJ |
16:00 | frei | frei | mayrj | pachles | frei | MSJ | MSJ |
16:30 | frei | frei | mayrj | pachles | frei | MSJ | MSJ |
17:00 | luegi | frei | mayrj | frei | frei | MSJ | MSJ |
17:30 | luegi | frei | mayrj | frei | frei | MSJ | MSJ |
18:00 | luegi | schullerj | frei | frei | frei | frei | frei |
18:30 | luegi | schullerj | BerGer | frei | frei | frei | frei |
19:00 | tietzew | schullerj | BerGer | frei | frei | frei | frei |
19:30 | tietzew | schullerj | BerGer | frei | frei | frei | frei |
20:00 | tietzew | schullerji | BerGer | frei | frei | frei | frei |
20:30 | frei | frei | BerGer | frei | frei | frei | frei |
21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |