Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 10.08.26 bis 16.08.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | TRK | Flog | | | TRKi | | |
| 9:00 | TRKi | | Lara Lesiak | | TRK | | noesterd |
| 10:00 | TRK | luegl | | winklerm | TRK | | noesterd |
| 11:00 | TRK | | | | TRK | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | TRK | TRK | | | |
| 15:00 | | | TRKi | TRKi | MSH35-1i | | Annika |
| 16:00 | | | TRK | TRK | MSH35-1 | | Annika |
| 16:30 | | | TRK | TRK | MSH35-1 | | |
| 17:00 | | | TRK | TRK | MSH35-1 | | |
| 17:30 | | | TRK | TRK | MSH35-1 | | |
| 18:00 | | | luegl | TRK | MSH35-1 | | |
| 18:30 | | schullern | luegl | tietzew | MSH35-1 | | |
| 19:00 | GabiL | schullern | luegl | tietzew | MSH35-1 | | |
| 19:30 | GabiL | schullern | luegl | tietzew | MSH35-1 | | |
| 20:00 | GabiL | schullern | | Neitsch | MSH35-1 | | |
| 20:30 | GabiL | | | Neitsch | MSH35-1 | | |
| 21:00 | Annika | | | Neitsch | | | |
| 22:00 | Annika | | | GabiL | | | |
Platz 2
<< Wochenansicht 10.08.26 bis 16.08.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | | luegk |
| 9:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | | luegk |
| 10:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | luegl | luegk |
| 11:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | luegli | luegl |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | tietzew |
| 15:00 | Flog | | | | MSH35-1i | | tietzew |
| 16:00 | Flog | | | | MSH35-1 | | Auer Hermine |
| 16:30 | | luegk | | | MSH35-1 | | Auer Hermine |
| 17:00 | | luegk | danzerj | aignerm | MSH35-1 | | BerGer |
| 17:30 | | luegk | danzerj | aignerm | MSH35-1 | | BerGer |
| 18:00 | schaiderg | luegk | danzerj | aignerm | MSH35-1 | | gruberan |
| 18:30 | schaiderg | | danzerj | aignerm | MSH35-1 | | gruberan |
| 19:00 | schaiderg | | noesterd | aignerm | MSH35-1 | | gruberan |
| 19:30 | schaiderg | | noesterd | aignerm | MSH35-1 | | |
| 20:00 | luegl | | noesterd | aignerm | MSH35-1 | | |
| 20:30 | luegl | | noesterd | | | | |
| 21:00 | luegl | | | | | | |
| 22:00 | | | | Neitsch | | | |
Platz 3
<< Wochenansicht 10.08.26 bis 16.08.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | | |
| 9:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | | Annika |
| 10:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | | Annika |
| 11:00 | | TRK | TRK | TRK | TRK | koglert | |
| 12:00 | | | | | grossbh | | |
| 13:00 | | | | | grossbh | | |
| 14:00 | | | | | grossbh | | |
| 15:00 | | | | | MSH35-1i | | pachles |
| 16:00 | | | | | MSH35-1 | | pachles |
| 16:30 | | | | tietzew | MSH35-1 | | pachles |
| 17:00 | | | Flog | tietzew | MSH35-1 | | luegl |
| 17:30 | | | Flog | tietzew | MSH35-1 | | luegl |
| 18:00 | | | Flog | tietzew | MSH35-1 | | luegl |
| 18:30 | | | Flog | Birgit | MSH35-1 | | luegl |
| 19:00 | GabiL | GabiL | GabiL | Birgit | MSH35-1 | | |
| 19:30 | GabiL | GabiL | GabiL | Birgit | MSH35-1 | | |
| 20:00 | GabiL | GabiL | LoebC | Birgit | MSH35-1 | | |
| 20:30 | GabiL | GabiL | LoebC | | MSH35-1 | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |