Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 17.08.26 bis 23.08.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | TRK | gruberan | gruberan | noesterd | TRKi | | |
| 9:00 | TRKi | luegii | gruberan | Marie F | TRK | | |
| 10:00 | TRK | luegi | noesterd | luegii | TRK | | noesterd |
| 11:00 | TRK | luegii | noesterd | luegi | TRK | | noesterd |
| 12:00 | | | | | Auer Hermine | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | TRK | TRK | | | |
| 15:00 | | | TRKi | TRKi | MSH35-1i | | |
| 16:00 | | | TRK | TRK | MSH35-1 | | |
| 16:30 | | | TRK | TRK | MSH35-1 | | |
| 17:00 | | luegl | TRK | TRK | MSH35-1 | | |
| 17:30 | | luegl | TRK | TRK | MSH35-1 | | |
| 18:00 | kösslmi | luegl | gruberani | TRK | MSH35-1 | | Düsi |
| 18:30 | kösslm | luegl | gruberan | | MSH35-1 | | Düsi |
| 19:00 | kösslm | | gruberan | | MSH35-1 | | Düsi |
| 19:30 | kösslm | | gruberan | | MSH35-1 | | Düsi |
| 20:00 | | | | | MSH35-1 | | |
| 20:30 | | | | | MSH35-1 | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Platz 2
<< Wochenansicht 17.08.26 bis 23.08.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | | |
| 9:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | | Jürgen |
| 10:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | | Jürgen |
| 11:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | | Jürgen |
| 12:00 | | | | | | | Jürgen |
| 13:00 | | | | | | | Jürgen |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | woif77 | | MSH35-1 | | |
| 16:00 | | | woif77 | | MSH35-1 | scheiblh | |
| 16:30 | | | Palme | | MSH35-1 | scheiblh | |
| 17:00 | Palme | | Palme | | MSH35-1 | scheiblh | |
| 17:30 | Palme | | Palme | | MSH35-1 | scheiblh | |
| 18:00 | gruberani | jetzii | Jürgen | | MSH35-1 | | |
| 18:30 | gruberan | jetzii | Jürgen | Lara Lesiak | MSH35-1 | | Lara Lesiak |
| 19:00 | gruberan | jetzii | Jürgen | Lara Lesiak | MSH35-1 | | Lara Lesiak |
| 19:30 | gruberan | jetzii | Jürgen | | MSH35-1 | | Lara Lesiak |
| 20:00 | | jetzii | Jürgen | | MSH35-1 | | BerGer |
| 20:30 | | | | | MSH35-1 | | BerGer |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Platz 3
<< Wochenansicht 17.08.26 bis 23.08.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | | |
| 9:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | | |
| 10:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | | |
| 11:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | luegl | |
| 15:00 | | | | | MSH35-1 | luegl | |
| 16:00 | | | | | MSH35-1 | luegl | BerGer |
| 16:30 | | | | | MSH35-1 | | BerGer |
| 17:00 | Annika | | HausMa | | MSH35-1 | | BerGer |
| 17:30 | Annika | GabiL | HausMa | | MSH35-1 | | brucknerw |
| 18:00 | Annika | GabiL | HausMa | luegl | MSH35-1 | luegk | brucknerw |
| 18:30 | Annika | GabiL | HausMa | luegl | MSH35-1 | luegk | brucknerw |
| 19:00 | GabiL | GabiL | GabiL | luegl | MSH35-1 | luegk | Annika |
| 19:30 | GabiL | GabiL | GabiL | luegl | MSH35-1 | luegk | Annika |
| 20:00 | GabiL | GabiL | GabiL | | MSH35-1 | luegk | Annika |
| 20:30 | GabiL | | | | MSH35-1 | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |