Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 15.06.26 bis 21.06.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | | Auer Hermine | |
| 9:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | TRKi | | | TRKi | | | |
| 15:00 | TRK | | TRKi | TRK | | | |
| 16:00 | TRK | | TRK | TRK | MSJ | | |
| 16:30 | TRK | | TRK | TRK | MSJ | | |
| 17:00 | TRK | | TRK | TRK | MSJ | | |
| 17:30 | TRK | | TRK | TRK | MSJ | | |
| 18:00 | schaiderg | GabiL | | TRK | GabiL | | |
| 18:30 | schaiderg | GabiL | BerGer | noesterd | GabiL | | |
| 19:00 | schaiderg | GabiL | BerGer | noesterd | GabiL | | GabiL |
| 19:30 | schaiderg | GabiL | BerGer | | GabiL | | GabiL |
| 20:00 | | | | | | | GabiL |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Platz 2
<< Wochenansicht 15.06.26 bis 21.06.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | | | |
| 9:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | Düsi | | wasergi | | | | |
| 16:00 | Düsi | | waserg | | MSJ | | |
| 16:30 | Düsi | | waserg | | MSJ | | |
| 17:00 | Düsi | schullern | waserg | | MSJ | | |
| 17:30 | | schullern | waserg | Düsi | MSJ | | |
| 18:00 | schullerj | schullern | brucknerw | | MSJ | | |
| 18:30 | schullerj | schullern | brucknerw | | MSJ | tietzew | |
| 19:00 | schullerj | schullern | brucknerw | | MSJ | tietzew | |
| 19:30 | schullerj | | | | MSJ | tietzew | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Platz 3
<< Wochenansicht 15.06.26 bis 21.06.26 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | | aignermi | |
| 9:00 | | | | | | aignerm | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | grossbhi | | | | |
| 15:00 | | | wasergi | | | | |
| 16:00 | koglert | | waserg | | MSJ | | |
| 16:30 | koglert | | waserg | | MSJ | | |
| 17:00 | koglert | grossbh | | | MSJ | | |
| 17:30 | koglert | grossbh | | | MSJ | | |
| 18:00 | GabiL | grossbh | | LoebC | MSJ | | |
| 18:30 | GabiL | GabiL | | LoebC | MSJ | | |
| 19:00 | GabiL | | GabiL | LoebC | MSJ | | |
| 19:30 | GabiL | | GabiL | LoebC | MSJ | | |
| 20:00 | luegi | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |