Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 11.08.25 bis 17.08.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | TRK | woif77 | frei | koglert | TRKi | frei | frei |
9:00 | TRK | woif77 | frei | koglert | TRK | BerGer | frei |
10:00 | TRK | woif77 | frei | koglert | TRK | BerGer | frei |
11:00 | TRK | ddatzber | frei | frei | TRK | dorish | frei |
12:00 | frei | ddatzber | frei | frei | frei | dorish | frei |
13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 | frei | Birgit | frei | TRK | frei | frei | frei |
15:00 | frei | Birgit | frei | TRK | frei | frei | frei |
16:00 | frei | Birgit | frei | TRK | frei | frei | frei |
16:30 | frei | frei | frei | TRK | frei | frei | frei |
17:00 | tietzew | TRK | frei | TRK | frei | frei | frei |
17:30 | tietzew | TRK | frei | TRK | frei | frei | frei |
18:00 | tietzew | TRD | frei | frei | Flog | frei | frei |
18:30 | tietzew | TRD | luegi | frei | Flog | frei | frei |
19:00 | frei | TRD | luegi | frei | Flog | frei | frei |
19:30 | BerGer | TRD | luegi | BerGer | frei | frei | frei |
20:00 | BerGer | frei | luegi | BerGer | frei | frei | frei |
20:30 | BerGer | frei | frei | BerGer | frei | frei | frei |
21:00 | BerGer | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Platz 2
<< Wochenansicht 11.08.25 bis 17.08.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | frei | frei |
9:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | luegi | GabiL |
10:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | luegi | GabiL |
11:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | luegi | GabiL |
12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 | frei | frei | BerGer | frei | frei | frei | frei |
15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | palmetzk | frei |
16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | palmetzk | waserg |
16:30 | frei | frei | frei | frei | frei | palmetzk | waserg |
17:00 | frei | frei | TRD | frei | frei | frei | waserg |
17:30 | frei | frei | TRD | wasergi | frei | frei | frei |
18:00 | kösslmi | wachh | TRD | waserg | wachh | frei | frei |
18:30 | kösslm | wachh | TRD | waserg | wachh | frei | frei |
19:00 | kösslm | wachh | TRD | waserg | wachh | frei | sm74 |
19:30 | kösslm | wachh | TRD | frei | wachh | frei | sm74 |
20:00 | kösslm | aleeder75 | frei | frei | frei | frei | sm74 |
20:30 | frei | aleeder75 | frei | frei | frei | frei | frei |
21:00 | frei | aleeder75 | frei | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | aleeder75 | frei | frei | frei | frei | frei |
Platz 3
<< Wochenansicht 11.08.25 bis 17.08.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | TRKi | frei | frei |
9:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | luegi | frei |
10:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | luegi | Schrma |
11:00 | TRK | TRK | TRK | TRK | TRK | luegi | frei |
12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | BerGer |
15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | BerGer |
16:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | BerGer |
16:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | BerGer |
17:00 | winklerm | frei | frei | frei | frei | frei | gruberan |
17:30 | winklerm | frei | frei | frei | frei | frei | gruberan |
18:00 | winklerm | frei | frei | frei | frei | frei | gruberan |
18:30 | winklerm | frei | frei | frei | frei | frei | gruberan |
19:00 | frei | noesterd | frei | frei | frei | frei | frei |
19:30 | frei | noesterd | frei | BerGer | luegk | frei | frei |
20:00 | gruberani | noesterd | frei | frei | luegk | frei | frei |
20:30 | gruberan | frei | frei | frei | luegk | frei | frei |
21:00 | gruberan | frei | frei | frei | luegk | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | luegk | frei | frei |