Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 05.05.25 bis 11.05.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9:00 | frei | frei | frei | frei | frei | Flog | frei |
10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | Flog | frei |
11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 | frei | frei | frei | TRK | frei | frei | frei |
15:00 | TRK | frei | frei | TRK | frei | frei | frei |
16:00 | TRK | frei | TRKi | TRK | MSJ | schullern | frei |
16:30 | TRK | frei | TRK | TRK | MSJ | schullern | frei |
17:00 | TRK | frei | TRK | TRK | MSJ | schullern | frei |
17:30 | TRK | frei | TRK | TRK | MSJ | schullern | frei |
18:00 | frei | TRD | TRK | frei | gruberan | frei | frei |
18:30 | frei | TRD | TRK | frei | gruberan | frei | frei |
19:00 | frei | TRD | TRKi | frei | gruberan | frei | frei |
19:30 | frei | TRD | frei | frei | frei | frei | frei |
20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Platz 2
<< Wochenansicht 05.05.25 bis 11.05.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJi | frei |
10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJ | frei |
11:00 | frei | frei | frei | frei | winklerm | MSJ | frei |
12:00 | frei | frei | frei | frei | winklerm | frei | frei |
13:00 | frei | frei | frei | frei | winklerm | frei | frei |
14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
16:00 | MSJi | frei | frei | Birgit | MSJi | wachh | frei |
16:30 | MSJ | frei | LoebC | Birgit | MSJ | wachh | frei |
17:00 | MSJ | frei | TRD | Birgit | MSJ | wachh | frei |
17:30 | MSJ | frei | TRD | Birgit | MSJ | wachh | frei |
18:00 | frei | frei | TRD | frei | MSJ | frei | frei |
18:30 | frei | frei | TRD | frei | MSJ | frei | frei |
19:00 | frei | frei | TRD | frei | frei | frei | frei |
19:30 | frei | frei | TRD | frei | frei | frei | frei |
20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Platz 3
<< Wochenansicht 05.05.25 bis 11.05.25 >> | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
8:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
9:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJ | frei |
10:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJ | frei |
11:00 | frei | frei | frei | frei | frei | MSJ | frei |
12:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
13:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
14:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
15:00 | frei | frei | Flog | frei | frei | frei | frei |
16:00 | MSJ | frei | Flog | frei | MSJ | frei | frei |
16:30 | MSJ | frei | frei | schaiderg | MSJ | frei | frei |
17:00 | MSJ | frei | frei | schaiderg | MSJ | frei | frei |
17:30 | MSJ | danzerj | frei | schaiderg | MSJ | frei | frei |
18:00 | MSJ | danzerj | frei | frei | MSJ | frei | frei |
18:30 | MSJ | danzerj | frei | frei | MSJ | frei | frei |
19:00 | frei | frei | Jürgen | frei | frei | frei | frei |
19:30 | frei | frei | Jürgen | frei | frei | frei | frei |
20:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
20:30 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
21:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
22:00 | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |