Platzreservierung
made bY Jetzi & GW
Die Plätze sind für den Spielbetrieb freigegeben.
Bitte nach dem Spielen den GANZEN Platz abziehen und entstandene Löcher ausbessern.(mit Sand auffüllen und Netz drüber ziehen)
WÄSSERN nicht vergessen !!
Platz 1
<< Wochenansicht 22.09.25 bis 28.09.25 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | | | |
| 9:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | tietzew |
| 14:00 | | | | TRK | | | tietzew |
| 15:00 | TRK | | | TRK | GabiL | | tietzew |
| 16:00 | TRK | | TRKi | TRK | GabiL | gruberan | |
| 16:30 | TRK | | TRK | TRK | GabiL | gruberan | |
| 17:00 | TRK | | TRK | TRK | GabiL | gruberan | |
| 17:30 | TRK | | TRK | TRK | | | |
| 18:00 | TRK | TRD | TRK | | | | |
| 18:30 | TRK | TRD | TRK | | | | |
| 19:00 | | TRD | TRKi | | | | |
| 19:30 | | TRD | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Platz 2
<< Wochenansicht 22.09.25 bis 28.09.25 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | | | |
| 9:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | tietzew | |
| 17:30 | | | | | | tietzew | |
| 18:00 | luegl | | | | | tietzew | |
| 18:30 | luegl | | | | | | |
| 19:00 | luegl | | | | | | |
| 19:30 | luegl | | | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |
Platz 3
<< Wochenansicht 22.09.25 bis 28.09.25 >>| | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 8:00 | | | | | | | |
| 9:00 | | | | | | | |
| 10:00 | | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | | |
| 13:00 | | | | | | | |
| 14:00 | | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | | |
| 16:00 | | | GabiL | | | | |
| 16:30 | | | GabiL | | | | |
| 17:00 | | | GabiL | | | | |
| 17:30 | sm74 | | GabiL | | | | |
| 18:00 | sm74 | | GabiL | | | | |
| 18:30 | sm74 | | GabiL | | | | |
| 19:00 | sm74 | | GabiL | | | | |
| 19:30 | sm74 | | GabiL | | | | |
| 20:00 | | | | | | | |
| 20:30 | | | | | | | |
| 21:00 | | | | | | | |
| 22:00 | | | | | | | |